服務熱線
86-021-60719280 60719260
型號:1um*25mm(10片/盒)
參考價格:¥100
更新時間:2026-04-16
訪問次數(shù):4
產(chǎn)品廠地:上海市
簡要描述:
1um*25mm(10片/盒)聚碳酸酯濾膜 PCTE濾膜 徑跡蝕刻膜由上海書培實驗設備有限公司加工定制,聚碳酸酯濾膜是均一的、圓柱型的小孔結(jié)構(gòu),這樣收集的樣品能均勻分布于整個膜的表面。這些分布面很窄的,孔徑精準的小孔保證了樣品的精確分離或分餾。低蛋白吸附和低溶出,最大限度減少樣品污染化學穩(wěn)定性和熱穩(wěn)定性高,適合大多數(shù)的樣品低灰分和皮重,表面光滑平整,便于對截留物粒子進行觀測典型應用。
| 品牌 | shupeilab/書培 | 貨號 | SP-PCTELM-125 |
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 1um*25mm(10片/盒) | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
| 主要用途 | 低蛋白吸附和低溶出,最大限度減少樣品污染化學穩(wěn)定性和熱穩(wěn)定性高。 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 |
1um*25mm(10片/盒)聚碳酸酯濾膜 PCTE濾膜 徑跡蝕刻膜由上海書培實驗設備有限公司加工定制,聚碳酸酯濾膜是均一的、圓柱型的小孔結(jié)構(gòu),這樣收集的樣品能均勻分布于整個膜的表面。這些分布面很窄的,孔徑精準的小孔保證了樣品的精確分離或分餾。低蛋白吸附和低溶出,最大限度減少樣品污染化學穩(wěn)定性和熱穩(wěn)定性高,適合大多數(shù)的樣品低灰分和皮重,表面光滑平整,便于對截留物粒子進行觀測典型應用。
名稱:聚碳酸酯濾膜 PCTE濾膜
材質(zhì):聚碳酸酯薄膜
規(guī)格:詳見參數(shù)規(guī)格表
聚碳酸酯濾膜是均一的、圓柱型的小孔結(jié)構(gòu),這樣收集的樣品能均勻分布于整個膜的表面。這些分布面很窄的,孔徑精準的小孔保證了樣品的精確分離或分餾。
特性和優(yōu)點:低蛋白吸附和低溶出,最大限度減少樣品污染化學穩(wěn)定性和熱穩(wěn)定性高,適合大多數(shù)的樣品低灰分和皮重,表面光滑平整,便于對截留物粒子進行觀測典型應用。
【水系濾膜】:孔徑均勻度一般較好,但是強度相對較差,不耐受多數(shù)有機溶劑和酸堿溶液。水系濾膜一般用于雜質(zhì)較少且流動性良好的中性溶液,廣泛應用于生命科學等檢測領域。
【有機系濾膜】:強度相對更好,可以耐受絕大多數(shù)有機溶劑,有的也可以耐受絕大多數(shù)強酸堿溶液,亦可過濾中性溶液,包括水溶液(疏水的有機系濾膜除外),廣泛應用于各個領域的過濾、分析、檢測、提純環(huán)節(jié)。
詳細參數(shù)規(guī)格表:
名稱 | 類別 | 規(guī)格 | 品牌 |
(PES)聚醚砜微孔濾膜 | 水系 |
直徑:13-400mm 孔徑:0.22-50um (可定制各種規(guī)格) | 上海書培 |
(CN-CA)乙酸硝酸微孔濾膜 | 水系 | 上海書培 | |
(GF)超細玻璃纖維微孔濾膜 | 水系 | 上海書培 | |
(RCE)再生纖維素微孔濾膜 | 水系 | 上海書培 | |
(NYLON)尼龍微孔濾膜 | 有機系 | 上海書培 | |
(CELL)超濾纖維素微孔濾膜 | 水系 | 上海書培 | |
(PP)聚丙烯微孔濾膜 | 有機系 | 上海書培 | |
(PTFE)聚四氟乙烯微孔濾膜 | 親水/疏水 | 上海書培 | |
(PVDF)聚偏氟乙烯微孔濾膜 | 有機系 | 上海書培 | |
(MCE)混合纖維素微孔濾膜 | 水系 | 上海書培 | |
(PVC)過氯乙烯微孔濾膜 | 重金屬測塵專用 | 上海書培 | |
(PCTE)聚碳酸酯微孔濾膜 | 石油燃料檢測過濾分析 | 上海書培 | |
SDI污染指數(shù)測試膜 | 污染指數(shù)測定 | 上海書培 | |
火棉膠微孔濾膜(蛔蟲卵測定) | 蛔蟲卵測定 | 上海書培 | |
石英纖維濾膜 | |||
丙綸纖維濾膜 測塵濾膜 | |||
孔徑:0.22um/0.45um/0.8um/0.01um/0.03um/0.05um/0.08um/0.1um /0.2um/0.3um/0.4um/1um/5um/10um15um/20um/25um/30um/40um/50um | |||
直徑:13mm/25mm/47mm/50mm/60mm/70mm/80mm/90mm/100mm/110mm /120mm/130mm/140mm/150mm/160mm/170mm/180mm/ 190mm/200mm/250mm/300mm/350mm/400mm | |||
支持定制各種孔徑/直徑微孔濾膜 | |||
1um*25mm(10片/盒)聚碳酸酯濾膜 PCTE濾膜 徑跡蝕刻膜詳細規(guī)格表:
名稱 | 規(guī)格 | 貨號 | 品牌 |
聚碳酸酯(PCTE)濾膜 | 0.1um*19mm(10片/盒) | SP-PCTELM-0119 | 上海書培 |
聚碳酸酯(PCTE)濾膜 | 0.2um*19mm(10片/盒) | SP-PCTELM-0219 | 上海書培 |
聚碳酸酯(PCTE)濾膜 | 0.4um*19mm(10片/盒) | SP-PCTELM-0419 | 上海書培 |
聚碳酸酯(PCTE)濾膜 | 0.8um*19mm(10片/盒) | SP-PCTELM-0819 | 上海書培 |
聚碳酸酯(PCTE)濾膜 | 1.0um*19mm(10片/盒) | SP-PCTELM-119 | 上海書培 |
支持定制各種規(guī)格 | |||
聚碳酸酯(PCTE)濾膜 | 0.08um*25mm(10片/盒) | SP-PCTELM-00825 | 上海書培 |
聚碳酸酯(PCTE)濾膜 | 0.1um*25mm(10片/盒) | SP-PCTELM-0125 | 上海書培 |
聚碳酸酯(PCTE)濾膜 | 0.2um*25mm(10片/盒) | SP-PCTELM-0225 | 上海書培 |
聚碳酸酯(PCTE)濾膜 | 0.4um*25mm(10片/盒) | SP-PCTELM-0425 | 上海書培 |
聚碳酸酯(PCTE)濾膜 | 0.6um*25mm(10片/盒) | SP-PCTELM-0625 | 上海書培 |
聚碳酸酯(PCTE)濾膜 | 0.8um*25mm(10片/盒) | SP-PCTELM-0825 | 上海書培 |
聚碳酸酯(PCTE)濾膜 | 1um*25mm(10片/盒) | SP-PCTELM-125 | 上海書培 |
聚碳酸酯(PCTE)濾膜 | 2um*25mm(10片/盒) | SP-PCTELM-225 | 上海書培 |
聚碳酸酯(PCTE)濾膜 | 3um*25mm(10片/盒) | SP-PCTELM-325 | 上海書培 |
聚碳酸酯(PCTE)濾膜 | 5um*25mm(10片/盒) | SP-PCTELM-525 | 上海書培 |
聚碳酸酯(PCTE)濾膜 | 8um*25mm(10片/盒) | SP-PCTELM-825 | 上海書培 |
聚碳酸酯(PCTE)濾膜 | 10um*25mm(10片/盒) | SP-PCTELM-1025 | 上海書培 |
支持定制各種規(guī)格 | |||
聚碳酸酯(PCTE)濾膜 | 0.08um*47mm(10片/盒) | SP-PCTELM-00847 | 上海書培 |
聚碳酸酯(PCTE)濾膜 | 0.1um*47mm(10片/盒) | SP-PCTELM-0147 | 上海書培 |
聚碳酸酯(PCTE)濾膜 | 0.2um*47mm(10片/盒) | SP-PCTELM-0247 | 上海書培 |
聚碳酸酯(PCTE)濾膜 | 0.4um*47mm(10片/盒) | SP-PCTELM-0447 | 上海書培 |
聚碳酸酯(PCTE)濾膜 | 0.6um*47mm(10片/盒) | SP-PCTELM-0647 | 上海書培 |
聚碳酸酯(PCTE)濾膜 | 0.8um*47mm(10片/盒) | SP-PCTELM-0847 | 上海書培 |
聚碳酸酯(PCTE)濾膜 | 1um*47mm(10片/盒) | SP-PCTELM-147 | 上海書培 |
聚碳酸酯(PCTE)濾膜 | 2um*47mm(10片/盒) | SP-PCTELM-247 | 上海書培 |
聚碳酸酯(PCTE)濾膜 | 3um*47mm(10片/盒) | SP-PCTELM-347 | 上海書培 |
聚碳酸酯(PCTE)濾膜 | 5um*47mm(10片/盒) | SP-PCTELM-547 | 上海書培 |
聚碳酸酯(PCTE)濾膜 | 8um*47mm(10片/盒) | SP-PCTELM-847 | 上海書培 |
聚碳酸酯(PCTE)濾膜 | 10um*47mm(10片/盒) | SP-PCTELM-1047 | 上海書培 |
支持定制各種規(guī)格 | |||
示圖:

